Tables


SchemaSpy Analysis of rsgb.bag

Generated on Fri Nov 15 15:23 CET 2024

SchemaSpy rapport BRMO schemas v4.0.0

XML Representation
Insertion Order Deletion Order
TABLES 12
VIEWS 12
COLUMNS 350
Constraints 5
Anomalies 0
Routines 0

Database Properties

Database Type: PostgreSQL - 17.1

Tables

Table / View Children Parents Columns Rows Type Comments
verblijfsobject 6 0 18 18506 Table
standplaats 2 0 17 54 Table
pand 0 0 17 10000 Table
verblijfsobject_maaktdeeluitvan 0 2 3 18562 Table
woonplaats 0 0 17 14 Table
ligplaats_nevenadres 0 2 3 43 Table
ligplaats 2 0 17 432 Table
verblijfsobject_nevenadres 0 2 3 1 Table
openbareruimte 0 0 19 761 Table
verblijfsobject_gebruiksdoel 0 2 3 19221 Table
nummeraanduiding 0 0 22 10005 Table
standplaats_nevenadres 0 2 3 1 Table
vb_standplaats_adres 0 0 15 0 View

standplaats met adres en puntlocatie

v_standplaats_actueel 0 0 17 0 View
v_verblijfsobject_actueel 0 0 18 0 View
v_woonplaats_actueel 0 0 17 0 View
vb_verblijfsobject_adres 0 0 18 0 View

verblijfsobject met adres, pandverwijzing, gebruiksdoel en puntlocatie

v_nummeraanduiding_actueel 0 0 22 0 View
vb_adres 0 0 14 0 View

volledig actueel adres zonder locatie

vb_adresseerbaar_object_geometrie 0 0 19 0 View

alle adresseerbare objecten (ligplaatst, standplaats, verblijfsobject) met adres, gebruiksdoel, pand en (afgeleide) geometrie.

v_openbareruimte_actueel 0 0 19 0 View
v_ligplaats_actueel 0 0 17 0 View
v_pand_actueel 0 0 17 0 View
vb_ligplaats_adres 0 0 15 0 View

ligplaats met adres en puntlocatie