Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objectid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| identificatienummeraanduiding | bpchar | 16 | √ | null |
|
|
||
| status | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| begingeldigheid | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| gemeente | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| woonplaats | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| straatnaam | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| huisnummer | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| huisletter | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| huisnummertoevoeging | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| postcode | bpchar | 6 | √ | null |
|
|
||
| identificatieopenbareruimte | bpchar | 16 | √ | null |
|
|
||
| identificatiewoonplaats | bpchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| gemeentecode | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
