Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objectid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| identificatie | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| begingeldigheid | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| begingeldigheid_datum | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| type | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aanduiding | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aanduiding2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sectie | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
| perceelnummer | numeric | 5 | √ | null |
|
|
||
| appartementsrechtvolgnummer | numeric | 4 | √ | null |
|
|
||
| akrkadastralegemeente | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
| soortgrootte | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kadastralegrootte | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| oppervlakte_geom | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| deelperceelnummer | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| omschr_deelperceel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| verkoop_datum | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aard_cultuur_onbebouwd | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||
| koopsom_bedrag | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
||
| koopsom_koopjaar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| koopsom_indicatiemeerobjecten | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| koopsom_valuta | varchar | 42 | √ | null |
|
|
||
| loc_omschr | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| zakelijkrechtidentificatie | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| zakelijkrechtbegingeldigheid | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| mandeligheid_identif | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| tennamevan | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aandeel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aard | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| isbetrokkenbij | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| soort | varchar | 21 | √ | null |
|
|
||
| geslachtsnaam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| voorvoegselsgeslachtsnaam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| voornamen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| daanduidingnaamgebruik | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| geslacht | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| naam | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| woonadres | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| geboortedatum | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| geboorteplaats | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| datumoverlijden | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bsn | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| statutairenaam | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| rechtsvorm | varchar | 52 | √ | null |
|
|
||
| statutairezetel | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
| rsin | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||
| kvknummer | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||
| aantekeningen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| gemeente | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| woonplaats | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| straatnaam | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| huisnummer | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| huisletter | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| huisnummertoevoeging | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| postcode | bpchar | 6 | √ | null |
|
|
||
| lon | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| lat | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| begrenzing_perceel | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tijdstipaanbieding_stuk | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| tijdstipaanbieding_stuk2 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
