Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objectid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| identificatie | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| begingeldigheid | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| begingeldigheid_datum | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| adresseerbaarobject | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||
| type | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aanduiding | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aanduiding2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sectie | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
| perceelnummer | numeric | 5 | √ | null |
|
|
||
| appartementsrechtvolgnummer | numeric | 4 | √ | null |
|
|
||
| akrkadastralegemeente | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
| soortgrootte | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kadastralegrootte | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| oppervlakte_geom | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| deelperceelnummer | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| omschr_deelperceel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| verkoop_datum | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aard_cultuur_onbebouwd | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||
| koopsom_bedrag | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
||
| koopsom_koopjaar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| koopsom_indicatiemeerobjecten | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| koopsom_valuta | varchar | 42 | √ | null |
|
|
||
| loc_omschr | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aantekeningen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| identificatienummeraanduiding | bpchar | 16 | √ | null |
|
|
||
| nummeraanduidingstatus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| gemeente | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| woonplaats | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| straatnaam | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| huisnummer | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| huisletter | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| huisnummertoevoeging | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| postcode | bpchar | 6 | √ | null |
|
|
||
| gebruiksdoelen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| oppervlakte | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| lon | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| lat | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| begrenzing_perceel | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
