Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
identificatie | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
aard | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
toelichtingbewaarder | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
isgebaseerdop | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
isgebaseerdop2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
betreft | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
rustop | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
isontstaanuit | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
isbetrokkenbij | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
isbestemdtot | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
soort | varchar | 22 | √ | null |
|
|
|||||
jaarlijksbedrag | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
|||||
jaarlijksbedrag_valuta | varchar | 42 | √ | null |
|
|
|||||
jaarlijksbedragbetreftmeerdere_oz | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
einddatumafkoop | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
indicatieoudeonroerendezaakbetrokken | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
heefthoofdzaak | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
heeftverenigingvaneigenaren | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
aandeel_teller | numeric | 32 | √ | null |
|
|
|||||
aandeel_noemer | numeric | 32 | √ | null |
|
|
|||||
burgerlijkestaattentijdevanverkrijging | varchar | 43 | √ | null |
|
|
|||||
verkregennamenssamenwerkingsverband | varchar | 26 | √ | null |
|
|
|||||
van | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
betrokkenpartner | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
geldtvoor | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
betrokkensamenwerkingsverband | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
betrokkengorzenenaanwassen | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
tennamevan | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
omschrijving | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
einddatumrecht | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
einddatum | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
betreftgedeeltevanperceel | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
aantekeningkadastraalobject | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
betrokkenpersoon | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
begingeldigheid | date | 13 | null |
|
|
||||||
eindegeldigheid | date | 13 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
recht_archief_pkey | Primary key | Asc/Asc | identificatie + begingeldigheid |