Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
identificatie | varchar | 255 | null |
|
|
|||
begingeldigheid | date | 13 | null |
|
|
|||
eindegeldigheid | date | 13 | null |
|
|
|||
akrkadastralegemeentecode | numeric | 4 | √ | null |
|
|
||
akrkadastralegemeente | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
kadastralegemeentecode | numeric | 4 | √ | null |
|
|
||
kadastralegemeente | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||
sectie | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
perceelnummer | numeric | 5 | √ | null |
|
|
||
appartementsrechtvolgnummer | numeric | 4 | √ | null |
|
|
||
landinrichtingsrente_bedrag | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
||
landinrichtingsrente_valuta | varchar | 42 | √ | null |
|
|
||
landinrichtingsrente_jaar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
aard_cultuur_onbebouwd | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||
aard_cultuur_bebouwd | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||
koopsom_bedrag | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
||
koopsom_valuta | varchar | 42 | √ | null |
|
|
||
koopsom_koopjaar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
koopsom_indicatiemeerobjecten | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
toelichtingbewaarder | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||
tijdstipontstaanobject | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
oudstdigitaalbekend | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
ontstaanuit | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
onroerendezaak_archief_pkey | Primary key | Asc/Asc | identificatie + begingeldigheid |