Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objectid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| koz_identif | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| begin_geldigheid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| begin_geldigheid_datum | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| eind_geldigheid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| eind_geldigheid_datum | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| type | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aanduiding | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aanduiding2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sectie | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
| perceelnummer | numeric | 5 | √ | null |
|
|
||
| appartementsindex | numeric | 4 | √ | null |
|
|
||
| gemeentecode | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
| aand_soort_grootte | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| grootte_perceel | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| deelperceelnummer | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| omschr_deelperceel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aard_cultuur_onbebouwd | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||
| bedrag | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
||
| koopjaar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| meer_onroerendgoed | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| valutasoort | varchar | 42 | √ | null |
|
|
||
| loc_omschr | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| overgegaan_in | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| begrenzing_perceel | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
