Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objectid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| subject_identif | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| soort | varchar | 21 | √ | null |
|
|
||
| geslachtsnaam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| voorvoegsel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| voornamen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aand_naamgebruik | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| geslachtsaand | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| naam | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| woonadres | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| geboortedatum | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| geboorteplaats | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| overlijdensdatum | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bsn | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| organisatie_naam | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| rechtsvorm | varchar | 52 | √ | null |
|
|
||
| statutaire_zetel | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
| rsin | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||
| kvk_nummer | varchar | 8 | √ | null |
|
|
