Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objectid | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| koz_identif | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| begin_geldigheid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| begin_geldigheid_datum | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| type | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aanduiding | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aanduiding2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sectie | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
| perceelnummer | numeric | 5 | √ | null |
|
|
||
| appartementsindex | numeric | 4 | √ | null |
|
|
||
| gemeentecode | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
| aand_soort_grootte | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| grootte_perceel | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| oppervlakte_geom | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| deelperceelnummer | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| omschr_deelperceel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| verkoop_datum | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aard_cultuur_onbebouwd | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||
| bedrag | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
||
| koopjaar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| meer_onroerendgoed | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| valutasoort | varchar | 42 | √ | null |
|
|
||
| loc_omschr | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| zr_identif | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| ingangsdatum_recht | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| subject_identif | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| mandeligheid_identif | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| aandeel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| omschr_aard_verkregen_recht | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||
| indic_betrokken_in_splitsing | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| soort | varchar | 21 | √ | null |
|
|
||
| geslachtsnaam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| voorvoegsel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| voornamen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aand_naamgebruik | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| geslachtsaand | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| naam | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| woonadres | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| geboortedatum | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| geboorteplaats | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| overlijdensdatum | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bsn | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| organisatie_naam | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| rechtsvorm | varchar | 52 | √ | null |
|
|
||
| statutaire_zetel | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
| rsin | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||
| kvk_nummer | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||
| aantekeningen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| gemeente | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| woonplaats | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| straatnaam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| huisnummer | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| huisletter | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| huisnummer_toev | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| postcode | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| lon | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| lat | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| begrenzing_perceel | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
