Tag List Report
The following document contains the listing of user tags found in the code. Below is the summary of the occurrences per tag.
| Tag Class | Total number of occurrences | Tag strings used by tag class |
|---|---|---|
| @todo | 1 | @todo |
| FIXME | 0 | FIXME |
| TODO | 3 | TODO |
Each tag is detailed below:
@todo
Number of occurrences found in the code: 1
| nl.b3p.brmo.service.scanner.MailRapportage | Line |
|---|---|
| Eventueel andere mail rapportage processen ook uitsluiten? | 156 |
TODO
Number of occurrences found in the code: 3
| nl.b3p.brmo.service.scanner.AbstractExecutableProces | Line |
|---|---|
| --No comment-- | 81 |
| nl.b3p.brmo.service.scanner.MailRapportage | Line |
| eventueel filter op dtype niet het eigen proces rapporteren | 184 |
| nl.b3p.brmo.service.stripes.BerichtenActionBean | Line |
| / VRAAG moeten we ook iets aan de log/opmerking van het bericht doen? bericht.setOpmerking(""); | 148 |
B3Partners B.V.